أنواع الحاويات
Container types
أسماء أخرى: Container sizes · Container dimensions · Container specifications
مقارنة جنبًا إلى جنب لأنواع حاويات الشحن الشائعة: المقاسات والأوزان والسعة وأماكن المنصات والبضائع المعتادة.
جدول المقارنة
أرقام نموذجية — تختلف الأرقام الدقيقة حسب خط الشحن والشركة المصنّعة.
| النوع | رمز الحجم والنوع ISO | الأبعاد الداخلية ط × ع × ا (مم) | الحمولة القصوى | السعة | منصات يورو / قياسية | البضائع المعتادة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' DV20DV · 20' DC · 20DC · 20' GP | 22G1 | 5,898 × 2,352 × 2,393 | 28,250 كغ | 33.2 م³ | 11 / 10 | البضائع الثقيلة الكثيفة: البلاط والحجر والقطع المعدنية وقطع الآلات والبضائع المعبأة في أكياس مثل السكر أو الإسمنت، والبراميل. |
| 40' DV40DV · 40' DC · 40DC · 40' GP | 42G1 | 12,032 × 2,352 × 2,393 | 26,730 كغ | 67.7 م³ | 23 / 21 | البضائع الخفيفة كبيرة الحجم: الأثاث والمنسوجات والملابس والأدوات المنزلية والألعاب والسلع الاستهلاكية المعبأة. |
| 40' HC40HC · 40' HQ · 40HQ · High Cube | 45G1 | 12,032 × 2,352 × 2,698 | 26,580 كغ | 76.4 م³ | 23 / 21 | البضائع الخفيفة أو كبيرة الحجم أو الطويلة: الأثاث والكنبات والمراتب ومواد العزل والمنتجات البلاستيكية وبضائع التجزئة المختلطة. |
| 45' HC45HC · 45' HQ · 45HQ · 45' High Cube | L5G1 | 13,556 × 2,352 × 2,698 | 27,700 كغ | 86 م³ | 27 / 24 | البضائع الخفيفة جدًا وكبيرة الحجم التي يهم فيها كل متر مكعب: الأثاث ومواد العزل ومواد التغليف وبضائع التجزئة على المنصات داخل أوروبا. |
| حاوية عريضة للمنصات (Pallet-wide)20' PWPW · PWC · 20' PW · 40' PW | — | 5,900 × 2,440 × 2,390 | 28,080 كغ | 34.4 م³ | 14 / 10 | البضائع على منصات يورو في التجارة الأوروبية: الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية ومواد البناء وتوزيع التجزئة. |
| حاوية عريضة للمنصات (Pallet-wide)40' PW HCPW · PWC · 20' PW · 40' PW | — | 12,030 × 2,440 × 2,690 | 26,480 كغ | 79 م³ | 30 / 24 | البضائع على منصات يورو في التجارة الأوروبية: الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية ومواد البناء وتوزيع التجزئة. |
| 20' RF20RF · 20' RE · 20' REF · 20' Reefer | 22R1 | 5,450 × 2,290 × 2,260 | 27,400 كغ | 28.3 م³ | 10 / 9 | البضائع الثقيلة المجمّدة أو المبرّدة: اللحوم والدواجن المجمّدة والأسماك والزبدة والخضروات المجمّدة وبعض الأدوية. |
| 40' RH40RH · 40' HR · 40RQ · 40' HC Reefer | 45R1 | 11,580 × 2,290 × 2,550 | 29,520 كغ | 67.7 م³ | 23 / 20 | الفواكه والخضروات الطازجة واللحوم ومنتجات الألبان المبرّدة والأغذية المجمّدة والزهور والأدوية. |
| حاوية مفتوحة السقف20' OTOT · 20OT · 40OT · 20' OT | 22U1 | 5,890 × 2,350 × 2,350 | 28,130 كغ | 32.6 م³ | 11 / 10 | الأغراض الطويلة أو الثقيلة التي تُحمَّل بالرافعة: الآلات وألواح الزجاج وكتل الرخام والحجر والأخشاب والخردة المعدنية. |
| حاوية مفتوحة السقف40' OTOT · 20OT · 40OT · 20' OT | 42U1 | 12,030 × 2,350 × 2,350 | 26,630 كغ | 66.4 م³ | 23 / 21 | الأغراض الطويلة أو الثقيلة التي تُحمَّل بالرافعة: الآلات وألواح الزجاج وكتل الرخام والحجر والأخشاب والخردة المعدنية. |
| حاوية ذات سقف صلب (Hard Top)20' HTHT · 20HT · 40HT · 20' HT | — | 5,886 × 2,342 × 2,388 | 27,780 كغ | 32.9 م³ | 11 / 10 | الأغراض الثقيلة والطويلة التي يجب تحميلها بالرافعة لكنها تحتاج إلى سقف صلب: الآلات وكتل الرخام والأنابيب الثقيلة والمعدات الثمينة. |
| حاوية ذات سقف صلب (Hard Top)40' HT HCHT · 20HT · 40HT · 20' HT | — | 12,020 × 2,342 × 2,690 | 25,680 كغ | 75.7 م³ | 23 / 21 | الأغراض الثقيلة والطويلة التي يجب تحميلها بالرافعة لكنها تحتاج إلى سقف صلب: الآلات وكتل الرخام والأنابيب الثقيلة والمعدات الثمينة. |
| حاوية مسطحة (فلات راك)20' FRFR · 20FR · 40FR · Flat | 22P3 | 5,620 × 2,230 × 2,230 | 31,250 كغ | — | — | البضائع الكبيرة والثقيلة: الآلات والمركبات والقوارب والعوارض والهياكل الفولاذية والأنابيب والمحولات وبكرات الكابلات. |
| حاوية مسطحة (فلات راك)40' FRFR · 20FR · 40FR · Flat | 42P3 | 11,660 × 2,200 × 1,950 | 40,000 كغ | — | — | البضائع الكبيرة والثقيلة: الآلات والمركبات والقوارب والعوارض والهياكل الفولاذية والأنابيب والمحولات وبكرات الكابلات. |
| حاوية منصة (Platform)20' PLPL · 20PL · 40PL · Platform | — | 6,058 × 2,438 × — | 31,400 كغ | — | — | بضائع المشاريع: الآلات الثقيلة والغلايات والخزانات والهياكل الفولاذية الكبيرة وغيرها من القطع المفردة الثقيلة جدًا أو العريضة. |
| حاوية منصة (Platform)40' PLPL · 20PL · 40PL · Platform | — | 12,192 × 2,438 × — | 40,000 كغ | — | — | بضائع المشاريع: الآلات الثقيلة والغلايات والخزانات والهياكل الفولاذية الكبيرة وغيرها من القطع المفردة الثقيلة جدًا أو العريضة. |
| حاوية مفتوحة الجانب (Open Side)OS · 20OS · 20' OS · Side door | — | 5,900 × 2,350 × 2,330 | 27,480 كغ | 32.3 م³ | 11 / 10 | الأغراض الطويلة أو العريضة التي تُحمَّل بالرافعة الشوكية: ألواح البناء والأنابيب في إطارات وأثاث الحدائق والبضائع التي يجب تحميلها وتفريغها بسرعة. |
| حاوية ذات بابين (حاوية نفق)20' DDDD · 20DD · 40DD · 20' DD | — | 5,898 × 2,352 × 2,393 | 28,030 كغ | 33.2 م³ | 11 / 10 | الأغراض الطويلة مثل قضبان وأنابيب الفولاذ، والحمولات المختلطة التي تحتاج إلى وصول من الطرفين، والبضائع التي يجب تفريغها بسرعة. |
| حاوية ذات بابين (حاوية نفق)40' DDDD · 20DD · 40DD · 20' DD | — | 12,032 × 2,352 × 2,393 | 26,480 كغ | 67.7 م³ | 23 / 21 | الأغراض الطويلة مثل قضبان وأنابيب الفولاذ، والحمولات المختلطة التي تحتاج إلى وصول من الطرفين، والبضائع التي يجب تفريغها بسرعة. |
| حاوية مهوّاةVH · VE · 20VH · 20' VH | — | 5,888 × 2,345 × 2,385 | 28,080 كغ | 32.9 م³ | 11 / 10 | البضائع العضوية التي تطلق رطوبة: حبوب البن الأخضر وحبوب الكاكاو والبصل والبطاطس وبعض البذور والمكسرات. |
| حاوية معزولة (حرارية)IN · 20' IN · Thermal container · Porthole container | — | 5,770 × 2,260 × 2,240 | 27,830 كغ | 29.2 م³ | 10 / 9 | البضائع التي تحتاج إلى حماية من الحر أو البرد لا إلى ضبط دقيق للحرارة: الشوكولاتة وبعض المواد الكيميائية والنبيذ والإلكترونيات في الرحلات القصيرة. |
| حاوية البضائع السائبة الجافةBU · 20BU · 20' Bulk · Bulk container | — | 5,930 × 2,350 × 2,390 | 28,030 كغ | 33 م³ | — | البضائع الجافة سهلة الانسياب: الحبوب والمالت وحبيبات البلاستيك والسكر والدقيق وأعلاف الحيوانات وبعض المعادن. |
| حاوية صهريج ISOISO Tank · Tank container · TK · 20TK | — | — | 32,300 كغ | 14–26 م³ | — | السوائل السائبة: الكيماويات (الخطرة وغير الخطرة) والزيوت والعصائر الغذائية والكحول والغازات المسالة في صهاريج خاصة وبعض المساحيق. |
| الخزان المرن (Flexitank)Flexitank · Flexibag · Flexi bag · Flexi | — | — | — | 16–24 م³ | — | السوائل غير الخطرة: النبيذ ومركّزات العصير والزيوت الغذائية والجلسرين واللاتكس والزيوت الأساسية والأسمدة السائلة. |
بلغة بسيطة
تنتقل معظم البضائع في الحاويات الجافة: 20' DV للبضائع الثقيلة، و40' DV أو 40' HC للبضائع الخفيفة كبيرة الحجم. وتنقل الحاويات المبرّدة البضائع التي تحتاج إلى حرارة مضبوطة. والحاويات الخاصة — المفتوحة السقف وذات السقف الصلب والفلات راك والمنصات — تنقل البضائع الأعلى أو الأعرض أو الأثقل من أن تتسع لها حاوية مغلقة. وتنقل الصهاريج والخزانات المرنة السوائل سائبةً.
للاختيار، ابدأ بثلاثة أسئلة: ما وزن البضاعة؟ كم مساحة تحتاج؟ هل تحتاج إلى ضبط الحرارة أو إلى التحميل من الأعلى أو من الجانب؟ ثم تحقق من توفر الحاوية في مسارك، ومن أن الطرق والموانئ والمستلم يستطيعون التعامل معها. كل الأرقام في الجدول نموذجية — تختلف الأرقام الدقيقة حسب خط الشحن والشركة المصنّعة.
مثال من الشحن الفعلي
لدى مستورد 26 م³ من قطع الأثاث الخفيفة وزنها 6 أطنان. يبيّن الجدول أن حاوية 20' DV (نحو 33 م³) تكفي حجمًا ووزنًا، وأن حاوية 40 قدمًا كانت ستحمل الهواء غالبًا. وبعد شهر، يتسع طلب حجمه 55 م³ في حاوية 40' DV واحدة، وطلب حجمه 70 م³ في حاوية 40' HC.
كل صفحات هذا القسم
- 20' DV20' DV هي حاوية فولاذية مغلقة قياسية بطول 20 قدمًا للبضائع الجافة العامة. وهي أصغر حاوية بحرية شائعة.
- 20' RF20' RF حاوية مبرّدة بطول 20 قدمًا. لها وحدة تبريد خاصة بها، وتُستخدم للبضائع الثقيلة التي تحتاج إلى حرارة مضبوطة.
- 40' DV40' DV هي حاوية فولاذية مغلقة قياسية بطول 40 قدمًا للبضائع الجافة العامة. سعتها نحو ضعف الحاوية 20 قدمًا، لكن حد وزنها ليس الضعف.
- 40' HC40' HC هي حاوية بطول 40 قدمًا أعلى من الحاوية 40 قدمًا القياسية بنحو 30 سم (قدم واحدة). وتوفر مساحة أكبر للبضائع الخفيفة كبيرة الحجم.
- 40' RH40' RH حاوية مبرّدة عالية (هاي كيوب) بطول 40 قدمًا. وهي أكثر الحاويات المبرّدة استخدامًا اليوم.
- 45' HC45' HC حاوية عالية أطول من 40' HC بخمسة أقدام (نحو 1.5 م). وتوفر نحو 10 م³ من المساحة الإضافية.
- رقم الحاوية ورقم التحققلكل حاوية رقم فريد وفق معيار ISO 6346، مثل CSQU 305438 3: بادئة من 4 أحرف، ورقم تسلسلي من 6 خانات، ورقم تحقق واحد.
- CSCلوحة CSC لوحة معدنية على باب الحاوية تبيّن أن الحاوية معتمدة بوصفها آمنة بموجب الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات (CSC، 1972).
- حاوية ذات بابين (حاوية نفق)الحاوية ذات البابين، وتسمى أيضًا حاوية النفق، لها أبواب كاملة في الطرفين. ويمكن التحميل والتفريغ من أي طرف.
- حاوية البضائع السائبة الجافةحاوية البضائع السائبة الجافة حاوية 20 قدمًا لها فتحات تحميل في السقف وفتحة تفريغ أسفل طرف الباب. وتنقل البضائع الجافة سهلة الانسياب دون أكياس.
- FCLFCL تعني أنك تحجز حاوية كاملة لبضاعتك وحدها. لا توجد داخلها بضائع لأحد آخر، حتى لو لم تملأها بضاعتك.
- حاوية مسطحة (فلات راك)الفلات راك حاوية لها أرضية قوية وجداران طرفيان، لكن دون جدران جانبية ودون سقف. وتنقل البضائع الكبيرة والثقيلة التي لا تتسع لها حاوية مغلقة.
- الخزان المرن (Flexitank)الخزان المرن ليس حاوية. إنه كيس بلاستيكي كبير يُستخدم مرة واحدة، ويوضع داخل حاوية جافة قياسية 20 قدمًا لنقل السوائل غير الخطرة سائبةً.
- حاوية ذات سقف صلب (Hard Top)الحاوية ذات السقف الصلب لها سقف فولاذي قابل للإزالة. يمكن رفع السقف لتحميل البضاعة الثقيلة من الأعلى بالرافعة.
- حاوية معزولة (حرارية)الحاوية المعزولة (الحرارية) لها جدران وسقف وأرضية وأبواب معزولة، لكن ليس لها وحدة تبريد خاصة. وهي تبطئ تغيّر الحرارة في الداخل.
- حاوية صهريج ISOصهريج ISO خزان فولاذي مثبت داخل إطار حاوية 20 قدمًا. ينقل السوائل والغازات والمساحيق سائبةً، ويُنقل بالسفينة والشاحنة والقطار مثل الحاوية العادية.
- LCLLCL تعني أن بضاعتك تتشارك الحاوية مع بضائع شاحنين آخرين. وتدفع فقط ثمن المساحة التي تشغلها بضاعتك.
- OOGبضاعة OOG هي البضاعة التي تبرز خارج المقاس الخارجي العادي للحاوية: أعلى أو أعرض أو أطول من اللازم. وتُنقل عادةً على فلات راك أو حاوية مفتوحة السقف أو منصة.
- حاوية مفتوحة الجانب (Open Side)الحاوية المفتوحة الجانب لها، إلى جانب الأبواب العادية في أحد طرفيها، أبواب على أحد الجانبين الطويلين تُفتح بالكامل. ويمكن تحميلها من الجانب بالرافعة الشوكية.
- حاوية مفتوحة السقفالحاوية المفتوحة السقف (open top) ليس لها سقف ثابت. تُغطّى بمشمع قابل للإزالة، فيمكن تحميل البضاعة من الأعلى بالرافعة.
- حاوية عريضة للمنصات (Pallet-wide)الحاوية العريضة للمنصات أعرض قليلًا من الداخل من الحاوية القياسية، فتتسع لمنصتي يورو جنبًا إلى جنب بالطول. وهذا يعطي أماكن أكثر للمنصات.
- حاوية منصة (Platform)المنصة قاعدة حاوية دون جدران جانبية أو طرفية ودون سقف — مجرد أرضية قوية جدًا لها قطع زوايا. وتنقل القطع الكبيرة والثقيلة جدًا.
- الحاوية المبرّدة (ريفر)الريفر حاوية مبرّدة. لها وحدة تبريد خاصة بها، وتحافظ على البضاعة في درجة حرارة محددة طوال الرحلة.
- SOC / COCCOC حاوية يملكها خط الشحن (أو يستأجرها). وSOC حاوية يملكها الشاحن نفسه أو يستأجرها ويسلّمها إلى خط الشحن لنقلها.
- TEUTEU هي الوحدة القياسية لعدّ الحاويات. الحاوية 20 قدمًا تساوي 1 TEU، والحاوية 40 قدمًا تساوي 2 TEU.
- حاوية مهوّاةالحاوية المهوّاة حاوية جافة فيها فتحات صغيرة على طول القضبان العلوية والسفلية. يمر الهواء خلالها، وهذا يساعد على منع التكثف («مطر الحاوية») على البضائع العضوية.
مصطلحات ذات صلة
- 20' DV20' DV هي حاوية فولاذية مغلقة قياسية بطول 20 قدمًا للبضائع الجافة العامة. وهي أصغر حاوية بحرية شائعة.
- 40' HC40' HC هي حاوية بطول 40 قدمًا أعلى من الحاوية 40 قدمًا القياسية بنحو 30 سم (قدم واحدة). وتوفر مساحة أكبر للبضائع الخفيفة كبيرة الحجم.
- 40' RH40' RH حاوية مبرّدة عالية (هاي كيوب) بطول 40 قدمًا. وهي أكثر الحاويات المبرّدة استخدامًا اليوم.
- حاوية مسطحة (فلات راك)الفلات راك حاوية لها أرضية قوية وجداران طرفيان، لكن دون جدران جانبية ودون سقف. وتنقل البضائع الكبيرة والثقيلة التي لا تتسع لها حاوية مغلقة.
- FCLFCL تعني أنك تحجز حاوية كاملة لبضاعتك وحدها. لا توجد داخلها بضائع لأحد آخر، حتى لو لم تملأها بضاعتك.
- LCLLCL تعني أن بضاعتك تتشارك الحاوية مع بضائع شاحنين آخرين. وتدفع فقط ثمن المساحة التي تشغلها بضاعتك.
هل لديك شحنة؟
أخبرنا عن بضاعتك، وسنشرح لك المستندات والتكاليف الخاصة بمسارك.
اطلب عرض سعرهذا المسرد معلومات عامة، وليس استشارة قانونية أو جمركية. قد تختلف القواعد والرسوم والممارسات حسب الناقل والميناء والبلد.