集装箱类型
Container types
其他名称: Container sizes · Container dimensions · Container specifications
常见集装箱类型的对比:尺寸、重量、容积、托盘位以及常见货物。
对比表
以下为典型数值——具体数值因船公司和制造商而异。
| 类型 | ISO 尺寸类型代码 | 内部 长 × 宽 × 高(毫米) | 最大载重 | 容积 | 欧标 / 标准托盘 | 常见货物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' DV20DV · 20' DC · 20DC · 20' GP | 22G1 | 5,898 × 2,352 × 2,393 | 28,250 公斤 | 33.2 立方米 | 11 / 10 | 重而密实的货物:瓷砖、石材、金属零件、机械配件、袋装货物(如糖或水泥)以及桶装货物。 |
| 40' DV40DV · 40' DC · 40DC · 40' GP | 42G1 | 12,032 × 2,352 × 2,393 | 26,730 公斤 | 67.7 立方米 | 23 / 21 | 轻泡货:家具、纺织品和服装、家居用品、玩具以及包装好的日用消费品。 |
| 40' HC40HC · 40' HQ · 40HQ · High Cube | 45G1 | 12,032 × 2,352 × 2,698 | 26,580 公斤 | 76.4 立方米 | 23 / 21 | 轻、泡或较高的货物:家具、沙发、床垫、保温材料、塑料制品以及零售混装货物。 |
| 45' HC45HC · 45' HQ · 45HQ · 45' High Cube | L5G1 | 13,556 × 2,352 × 2,698 | 27,700 公斤 | 86 立方米 | 27 / 24 | 每一立方米都很重要的极轻泡货:家具、保温材料、包装材料,以及欧洲境内的托盘化零售商品。 |
| 宽体托盘箱(Pallet-wide)20' PWPW · PWC · 20' PW · 40' PW | — | 5,900 × 2,440 × 2,390 | 28,080 公斤 | 34.4 立方米 | 14 / 10 | 欧洲贸易中放在欧标托盘上的货物:食品饮料、日用消费品、建材以及零售配送货物。 |
| 宽体托盘箱(Pallet-wide)40' PW HCPW · PWC · 20' PW · 40' PW | — | 12,030 × 2,440 × 2,690 | 26,480 公斤 | 79 立方米 | 30 / 24 | 欧洲贸易中放在欧标托盘上的货物:食品饮料、日用消费品、建材以及零售配送货物。 |
| 20' RF20RF · 20' RE · 20' REF · 20' Reefer | 22R1 | 5,450 × 2,290 × 2,260 | 27,400 公斤 | 28.3 立方米 | 10 / 9 | 较重的冷冻或冷藏货物:冷冻肉类和禽类、鱼、黄油、冷冻蔬菜以及部分药品。 |
| 40' RH40RH · 40' HR · 40RQ · 40' HC Reefer | 45R1 | 11,580 × 2,290 × 2,550 | 29,520 公斤 | 67.7 立方米 | 23 / 20 | 新鲜水果和蔬菜、冷鲜肉和乳制品、冷冻食品、鲜花以及药品。 |
| 开顶箱20' OTOT · 20OT · 40OT · 20' OT | 22U1 | 5,890 × 2,350 × 2,350 | 28,130 公斤 | 32.6 立方米 | 11 / 10 | 需要吊装的高大或沉重货物:机械、玻璃板、大理石和石块、木材以及废金属。 |
| 开顶箱40' OTOT · 20OT · 40OT · 20' OT | 42U1 | 12,030 × 2,350 × 2,350 | 26,630 公斤 | 66.4 立方米 | 23 / 21 | 需要吊装的高大或沉重货物:机械、玻璃板、大理石和石块、木材以及废金属。 |
| 硬顶箱20' HTHT · 20HT · 40HT · 20' HT | — | 5,886 × 2,342 × 2,388 | 27,780 公斤 | 32.9 立方米 | 11 / 10 | 需要吊装但又需要坚固箱顶的重货和高货:机械、大理石荒料、重型管材以及贵重设备。 |
| 硬顶箱40' HT HCHT · 20HT · 40HT · 20' HT | — | 12,020 × 2,342 × 2,690 | 25,680 公斤 | 75.7 立方米 | 23 / 21 | 需要吊装但又需要坚固箱顶的重货和高货:机械、大理石荒料、重型管材以及贵重设备。 |
| 框架箱20' FRFR · 20FR · 40FR · Flat | 22P3 | 5,620 × 2,230 × 2,230 | 31,250 公斤 | — | — | 超大超重货物:机械、车辆、船艇、钢梁和钢结构、管材、变压器以及电缆盘。 |
| 框架箱40' FRFR · 20FR · 40FR · Flat | 42P3 | 11,660 × 2,200 × 1,950 | 40,000 公斤 | — | — | 超大超重货物:机械、车辆、船艇、钢梁和钢结构、管材、变压器以及电缆盘。 |
| 平台箱20' PLPL · 20PL · 40PL · Platform | — | 6,058 × 2,438 × — | 31,400 公斤 | — | — | 工程项目货物:重型机械、锅炉、储罐、大型钢结构以及其他超重或超宽的单件货物。 |
| 平台箱40' PLPL · 20PL · 40PL · Platform | — | 12,192 × 2,438 × — | 40,000 公斤 | — | — | 工程项目货物:重型机械、锅炉、储罐、大型钢结构以及其他超重或超宽的单件货物。 |
| 侧开门箱OS · 20OS · 20' OS · Side door | — | 5,900 × 2,350 × 2,330 | 27,480 公斤 | 32.3 立方米 | 11 / 10 | 需要叉车装卸的长件或宽件货物:建筑板材、框架装管材、户外家具,以及需要快速装卸的货物。 |
| 双门箱(隧道箱)20' DDDD · 20DD · 40DD · 20' DD | — | 5,898 × 2,352 × 2,393 | 28,030 公斤 | 33.2 立方米 | 11 / 10 | 钢筋、管材等长件货物,需要从两端取货的混装货物,以及需要快速卸货的货物。 |
| 双门箱(隧道箱)40' DDDD · 20DD · 40DD · 20' DD | — | 12,032 × 2,352 × 2,393 | 26,480 公斤 | 67.7 立方米 | 23 / 21 | 钢筋、管材等长件货物,需要从两端取货的混装货物,以及需要快速卸货的货物。 |
| 通风箱VH · VE · 20VH · 20' VH | — | 5,888 × 2,345 × 2,385 | 28,080 公斤 | 32.9 立方米 | 11 / 10 | 会释放水分的有机货物:咖啡生豆、可可豆、洋葱、土豆以及部分种子和坚果。 |
| 保温箱(隔热箱)IN · 20' IN · Thermal container · Porthole container | — | 5,770 × 2,260 × 2,240 | 27,830 公斤 | 29.2 立方米 | 10 / 9 | 需要防热防冷、但不需要精确控温的货物:短途运输的巧克力、部分化学品、葡萄酒和电子产品。 |
| 散货集装箱BU · 20BU · 20' Bulk · Bulk container | — | 5,930 × 2,350 × 2,390 | 28,030 公斤 | 33 立方米 | — | 易流动的干散货:粮食、麦芽、塑料颗粒、糖、面粉、饲料以及部分矿物。 |
| ISO 罐式集装箱ISO Tank · Tank container · TK · 20TK | — | — | 32,300 公斤 | 14–26 立方米 | — | 散装液体:化学品(危险品和非危险品)、食品级油脂和果汁、酒精、专用罐箱中的液化气体,以及部分粉末。 |
| 集装箱液袋(Flexitank)Flexitank · Flexibag · Flexi bag · Flexi | — | — | — | 16–24 立方米 | — | 非危险液体:葡萄酒、浓缩果汁、食用油、甘油、乳胶、基础油以及液体肥料。 |
简单来说
大多数货物使用干货箱:重货用 20' DV,轻泡货用 40' DV 或 40' HC。冷柜运输温控货物。开顶箱、硬顶箱、框架箱和平台箱等特种箱,用来运输对封闭箱来说过高、过宽或过重的货物。罐箱和液袋用来散装运输液体。
选择时,先问三个问题:货物有多重?需要多少空间?是否需要控温,或者需要从顶部或侧面装货?然后确认您的航线上有这种箱子,并且道路、港口和收货人都能操作。表中所有数值均为典型值——具体数值因船公司和制造商而异。
真实运输案例
一家进口商有 26 立方米、重 6 吨的轻型家具配件。对比表显示,一个 20' DV(约 33 立方米)在体积和重量上都够用,用 40 英尺箱大部分空间都是空的。一个月后,55 立方米的订单正好装进一个 40' DV,70 立方米的订单装进一个 40' HC。
本栏目所有页面
- 20' DV20' DV 是用于普通干货的标准 20 英尺封闭钢制集装箱,是最小的常用海运集装箱。
- 20' RF20' RF 是 20 英尺冷藏集装箱,自带制冷机组,用于较重的温控货物。
- 40' DV40' DV 是用于普通干货的标准 40 英尺封闭钢制集装箱。它的容积约为 20 英尺箱的两倍,但限重并不是两倍。
- 40' HC40' HC 是比标准 40 英尺箱高约 30 厘米(一英尺)的 40 英尺集装箱。它为轻泡货提供更多空间。
- 40' RH40' RH 是 40 英尺高柜冷藏集装箱,是目前使用最普遍的冷柜。
- 45' HC45' HC 是比 40' HC 长 5 英尺(约 1.5 米)的高柜,大约多出 10 立方米的空间。
- 集装箱箱号与校验码每个集装箱都有一个符合 ISO 6346 标准的唯一箱号,例如 CSQU 305438 3:4 个字母的前缀、6 位序列号和 1 位校验码。
- CSCCSC 牌照是箱门上的一块金属牌,表明该集装箱已根据《国际集装箱安全公约》(CSC,1972 年)被认可为安全。
- 双门箱(隧道箱)双门箱也叫隧道箱,两端都有完整的箱门,可以从任意一端装卸货。
- 散货集装箱散货集装箱是箱顶有装货口、端门下部有卸货口的 20 英尺集装箱,用来不装袋地运输易流动的干散货。
- FCLFCL 指整个集装箱只装您一家的货。即使您的货装不满,箱里也不会有别人的货。
- 框架箱框架箱(flat rack)有坚固的箱底和两端的端壁,但没有侧壁和箱顶。它用来运输放不进封闭箱的大型重货。
- 集装箱液袋(Flexitank)集装箱液袋不是集装箱。它是一种大型一次性塑料袋,放在标准 20 英尺干货箱内,用来散装运输非危险液体。
- 硬顶箱硬顶箱有可拆卸的钢制箱顶。箱顶可以吊起,这样就能用吊车从上方装入重货。
- 保温箱(隔热箱)保温箱(隔热箱)的箱壁、箱顶、箱底和箱门都有隔热层,但没有自己的制冷机组。它能减缓箱内温度的变化。
- ISO 罐式集装箱ISO 罐箱是固定在 20 英尺集装箱框架内的钢制罐体,用于散装运输液体、气体和粉末,可以像普通集装箱一样走海运、公路和铁路。
- LCLLCL 指您的货物和其他发货人的货物共用一个集装箱。您只为货物占用的空间付费。
- OOGOOG 是超出集装箱正常外部尺寸的货物——超高、超宽或超长。通常用框架箱、开顶箱或平台箱运输。
- 侧开门箱侧开门箱除了一端有普通箱门外,一条长边上还有可以完全打开的门,可以用叉车从侧面装货。
- 开顶箱开顶箱没有固定的箱顶,用可拆卸的篷布覆盖,所以可以用吊车从上方装货。
- 宽体托盘箱(Pallet-wide)宽体托盘箱的内宽比标准箱略宽,所以两块欧标托盘可以按长边并排摆放,能多装托盘。
- 平台箱平台箱只有集装箱的底座,没有侧壁、端壁和箱顶——只是一块带角件的非常坚固的底板。用于运输非常大、非常重的货物。
- 冷藏集装箱(冷柜)冷柜(reefer)是带制冷功能的集装箱。它有自己的制冷机组,在运输途中把货物保持在设定温度。
- SOC / COCCOC 是船公司拥有(或租用)的集装箱。SOC 是货主自己购买或租用、交给船公司承运的集装箱。
- TEUTEU 是计算集装箱数量的标准单位。一个 20 英尺箱是 1 TEU,一个 40 英尺箱是 2 TEU。
- 通风箱通风箱是在上、下侧梁上开有小通风口的干货箱。空气可以流通,有助于防止有机货物上出现冷凝水(“集装箱雨”)。
相关术语
有货要运吗?
告诉我们您的货物情况,我们会为您说明这条线路需要的单证和费用。
获取报价本术语表仅为一般性信息,不构成法律或海关建议。规则、费用和做法可能因承运人、港口和国家而不同。