Konteyner tipleri
Container types
Diğer adları: Container sizes · Container dimensions · Container specifications
Yaygın konteyner tiplerinin yan yana karşılaştırması: ölçüler, ağırlıklar, hacim, palet yerleri ve tipik yükler.
Karşılaştırma tablosu
Tipik değerlerdir — kesin ölçüler armatöre ve üreticiye göre değişir.
| Tip | ISO boy-tip kodu | İç U × G × Y (mm) | Azami yük | Hacim | Euro / standart palet | Tipik yükler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' DV20DV · 20' DC · 20DC · 20' GP | 22G1 | 5.898 × 2.352 × 2.393 | 28.250 kg | 33,2 m³ | 11 / 10 | Ağır ve yoğun yükler: karo, taş, metal parçalar, makine parçaları, şeker veya çimento gibi çuvallı mallar ve variller. |
| 40' DV40DV · 40' DC · 40DC · 40' GP | 42G1 | 12.032 × 2.352 × 2.393 | 26.730 kg | 67,7 m³ | 23 / 21 | Hafif ama hacimli yükler: mobilya, tekstil ve giyim, ev eşyası, oyuncak ve paketli tüketim ürünleri. |
| 40' HC40HC · 40' HQ · 40HQ · High Cube | 45G1 | 12.032 × 2.352 × 2.698 | 26.580 kg | 76,4 m³ | 23 / 21 | Hafif, hacimli veya uzun yükler: mobilya, kanepe, yatak, yalıtım malzemeleri, plastik ürünler ve karışık perakende yükleri. |
| 45' HC45HC · 45' HQ · 45HQ · 45' High Cube | L5G1 | 13.556 × 2.352 × 2.698 | 27.700 kg | 86 m³ | 27 / 24 | Her metreküpün önemli olduğu çok hafif ve hacimli yükler: mobilya, yalıtım malzemesi, ambalaj malzemesi ve Avrupa içinde paletli perakende ürünleri. |
| Palet Genişliğinde Konteyner (Pallet-wide)20' PWPW · PWC · 20' PW · 40' PW | — | 5.900 × 2.440 × 2.390 | 28.080 kg | 34,4 m³ | 14 / 10 | Avrupa ticaretinde Euro palet üzerindeki mallar: gıda ve içecek, tüketim ürünleri, yapı malzemeleri ve perakende dağıtım. |
| Palet Genişliğinde Konteyner (Pallet-wide)40' PW HCPW · PWC · 20' PW · 40' PW | — | 12.030 × 2.440 × 2.690 | 26.480 kg | 79 m³ | 30 / 24 | Avrupa ticaretinde Euro palet üzerindeki mallar: gıda ve içecek, tüketim ürünleri, yapı malzemeleri ve perakende dağıtım. |
| 20' RF20RF · 20' RE · 20' REF · 20' Reefer | 22R1 | 5.450 × 2.290 × 2.260 | 27.400 kg | 28,3 m³ | 10 / 9 | Ağır dondurulmuş veya soğutulmuş ürünler: dondurulmuş et ve tavuk, balık, tereyağı, dondurulmuş sebze ve bazı ilaçlar. |
| 40' RH40RH · 40' HR · 40RQ · 40' HC Reefer | 45R1 | 11.580 × 2.290 × 2.550 | 29.520 kg | 67,7 m³ | 23 / 20 | Taze meyve ve sebze, soğutulmuş et ve süt ürünleri, dondurulmuş gıda, çiçek ve ilaç. |
| Üstü Açık Konteyner (Open Top)20' OTOT · 20OT · 40OT · 20' OT | 22U1 | 5.890 × 2.350 × 2.350 | 28.130 kg | 32,6 m³ | 11 / 10 | Vinçle yüklenen uzun veya ağır yükler: makine, cam levha, mermer ve taş blok, kereste ve hurda metal. |
| Üstü Açık Konteyner (Open Top)40' OTOT · 20OT · 40OT · 20' OT | 42U1 | 12.030 × 2.350 × 2.350 | 26.630 kg | 66,4 m³ | 23 / 21 | Vinçle yüklenen uzun veya ağır yükler: makine, cam levha, mermer ve taş blok, kereste ve hurda metal. |
| Sert Tavanlı Konteyner (Hard Top)20' HTHT · 20HT · 40HT · 20' HT | — | 5.886 × 2.342 × 2.388 | 27.780 kg | 32,9 m³ | 11 / 10 | Vinçle yüklenmesi gereken ama sağlam bir tavana ihtiyaç duyan ağır ve uzun ürünler: makine, mermer blok, ağır boru ve değerli ekipman. |
| Sert Tavanlı Konteyner (Hard Top)40' HT HCHT · 20HT · 40HT · 20' HT | — | 12.020 × 2.342 × 2.690 | 25.680 kg | 75,7 m³ | 23 / 21 | Vinçle yüklenmesi gereken ama sağlam bir tavana ihtiyaç duyan ağır ve uzun ürünler: makine, mermer blok, ağır boru ve değerli ekipman. |
| Flat Rack Konteyner20' FRFR · 20FR · 40FR · Flat | 22P3 | 5.620 × 2.230 × 2.230 | 31.250 kg | — | — | Büyük ve ağır yükler: makine, araç, tekne, çelik kiriş ve konstrüksiyon, boru, trafo ve kablo makarası. |
| Flat Rack Konteyner40' FRFR · 20FR · 40FR · Flat | 42P3 | 11.660 × 2.200 × 1.950 | 40.000 kg | — | — | Büyük ve ağır yükler: makine, araç, tekne, çelik kiriş ve konstrüksiyon, boru, trafo ve kablo makarası. |
| Platform Konteyner20' PLPL · 20PL · 40PL · Platform | — | 6.058 × 2.438 × — | 31.400 kg | — | — | Proje yükleri: ağır makine, kazan, tank, büyük çelik konstrüksiyonlar ve diğer çok ağır veya geniş tek parçalar. |
| Platform Konteyner40' PLPL · 20PL · 40PL · Platform | — | 12.192 × 2.438 × — | 40.000 kg | — | — | Proje yükleri: ağır makine, kazan, tank, büyük çelik konstrüksiyonlar ve diğer çok ağır veya geniş tek parçalar. |
| Yandan Açılır Konteyner (Open Side)OS · 20OS · 20' OS · Side door | — | 5.900 × 2.350 × 2.330 | 27.480 kg | 32,3 m³ | 11 / 10 | Forkliftle yüklenen uzun veya geniş ürünler: yapı panelleri, çerçeveli borular, bahçe mobilyası ve hızlı yüklenip boşaltılması gereken mallar. |
| Çift Kapılı (Tünel) Konteyner20' DDDD · 20DD · 40DD · 20' DD | — | 5.898 × 2.352 × 2.393 | 28.030 kg | 33,2 m³ | 11 / 10 | Çelik çubuk ve boru gibi uzun ürünler, iki uçtan erişim gereken karışık yükler ve hızlı boşaltılması gereken yükler. |
| Çift Kapılı (Tünel) Konteyner40' DDDD · 20DD · 40DD · 20' DD | — | 12.032 × 2.352 × 2.393 | 26.480 kg | 67,7 m³ | 23 / 21 | Çelik çubuk ve boru gibi uzun ürünler, iki uçtan erişim gereken karışık yükler ve hızlı boşaltılması gereken yükler. |
| Havalandırmalı KonteynerVH · VE · 20VH · 20' VH | — | 5.888 × 2.345 × 2.385 | 28.080 kg | 32,9 m³ | 11 / 10 | Nem salan organik ürünler: yeşil kahve çekirdeği, kakao çekirdeği, soğan, patates ve bazı tohum ve kuruyemişler. |
| Yalıtımlı (Termal) KonteynerIN · 20' IN · Thermal container · Porthole container | — | 5.770 × 2.260 × 2.240 | 27.830 kg | 29,2 m³ | 10 / 9 | Kesin sıcaklık kontrolü değil, sıcak veya soğuktan korunma gereken mallar: kısa yolculuklarda çikolata, bazı kimyasallar, şarap ve elektronik ürünler. |
| Dökme Yük KonteyneriBU · 20BU · 20' Bulk · Bulk container | — | 5.930 × 2.350 × 2.390 | 28.030 kg | 33 m³ | — | Akışkan kuru mallar: tahıl, malt, plastik granül, şeker, un, hayvan yemi ve bazı mineraller. |
| ISO Tank KonteynerISO Tank · Tank container · TK · 20TK | — | — | 32.300 kg | 14–26 m³ | — | Dökme sıvılar: kimyasallar (tehlikeli ve tehlikesiz), gıda sınıfı yağlar ve meyve suları, alkol, özel tanklarda sıvılaştırılmış gazlar ve bazı tozlar. |
| FlexitankFlexitank · Flexibag · Flexi bag · Flexi | — | — | — | 16–24 m³ | — | Tehlikesiz sıvılar: şarap, meyve suyu konsantresi, yemeklik yağ, gliserin, lateks, baz yağ ve sıvı gübre. |
Sade bir dille
Yüklerin çoğu kuru konteynerlerle taşınır: ağır mallar için 20' DV, hafif ve hacimli mallar için 40' DV veya 40' HC. Reefer'lar sıcaklık kontrollü yük taşır. Open top, hard top, flat rack ve platform gibi özel konteynerler, kapalı bir kutu için fazla yüksek, geniş veya ağır olan yükleri taşır. Tanklar ve flexitank'ler sıvıları dökme olarak taşır.
Seçim için üç soruyla başlayın: Yük ne kadar ağır? Ne kadar yer gerekiyor? Sıcaklık kontrolü veya üstten ya da yandan yükleme gerekiyor mu? Sonra konteynerin güzergâhınızda bulunduğunu ve yolların, limanların ve alıcının bunu kaldırabileceğini kontrol edin. Tablodaki tüm değerler tipiktir — kesin ölçüler armatöre ve üreticiye göre değişir.
Taşımacılıktan gerçek bir örnek
Bir ithalatçının 6 ton ağırlığında, 26 m³ hafif mobilya parçası var. Tablo, 20' DV'nin (yaklaşık 33 m³) hacim ve ağırlık olarak yeterli olduğunu gösteriyor; 40' konteyner çoğunlukla hava taşırdı. Bir ay sonra 55 m³'lük bir sipariş tek bir 40' DV'ye, 70 m³'lük bir sipariş ise bir 40' HC'ye sığıyor.
Bu bölümdeki tüm sayfalar
- 20' DV20' DV, genel kuru yükler için kullanılan standart 20 feet kapalı çelik konteynerdir. En küçük yaygın deniz konteyneridir.
- 20' RF20' RF, 20 feet boyunda soğutmalı bir konteynerdir. Kendi soğutma ünitesi vardır ve ağır, sıcaklık kontrollü yükler için kullanılır.
- 40' DV40' DV, genel kuru yükler için kullanılan standart 40 feet kapalı çelik konteynerdir. 20' konteynerin yaklaşık iki katı hacmi vardır, ama ağırlık sınırı iki katı değildir.
- 40' HC40' HC, standart 40' konteynerden yaklaşık 30 cm (bir feet) daha yüksek olan 40 feet konteynerdir. Hafif ve hacimli yükler için daha fazla alan sağlar.
- 40' RH40' RH, 40 feet boyunda high cube soğutmalı bir konteynerdir. Bugün en yaygın kullanılan reefer tipidir.
- 45' HC45' HC, 40' HC'den 5 feet (yaklaşık 1,5 m) daha uzun bir high cube konteynerdir. Yaklaşık 10 m³ daha fazla alan sağlar.
- Konteyner Numarası ve Kontrol HanesiHer konteynerin ISO 6346 standardına göre benzersiz bir numarası vardır; örneğin CSQU 305438 3: 4 harfli bir önek, 6 haneli bir seri numarası ve bir kontrol hanesi.
- CSCCSC plakası, konteyner kapısındaki metal bir plakadır. Konteynerin Güvenli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme'ye (CSC, 1972) göre güvenli olarak onaylandığını gösterir.
- Çift Kapılı (Tünel) KonteynerÇift kapılı konteyner, tünel konteyner olarak da bilinir; her iki ucunda da tam kapılar vardır. İki uçtan da yükleme ve boşaltma yapılabilir.
- Dökme Yük KonteyneriDökme yük konteyneri, tavanında yükleme kapakları ve kapı tarafının altında boşaltma kapağı olan 20' bir konteynerdir. Akışkan kuru malları çuvalsız taşır.
- FCLFCL, bütün bir konteyneri yalnızca kendi yükünüz için kiralamanız demektir. Yükünüz konteyneri doldurmasa bile içinde başkasının malı olmaz.
- Flat Rack KonteynerFlat rack, sağlam bir tabanı ve iki uç duvarı olan, ama yan duvarı ve tavanı olmayan bir konteynerdir. Kapalı bir kutuya sığmayan büyük ve ağır yükleri taşır.
- FlexitankFlexitank bir konteyner değildir. Tehlikesiz sıvıları dökme olarak taşımak için standart 20' kuru konteynerin içine yerleştirilen, tek kullanımlık büyük bir plastik torbadır.
- Sert Tavanlı Konteyner (Hard Top)Hard top konteynerin çıkarılabilir çelik bir tavanı vardır. Tavan kaldırılabildiği için ağır yükler vinçle yukarıdan yüklenebilir.
- Yalıtımlı (Termal) KonteynerYalıtımlı (termal) konteynerin duvarları, tavanı, tabanı ve kapıları yalıtımlıdır, ama kendi soğutma ünitesi yoktur. İçerideki sıcaklık değişimlerini yavaşlatır.
- ISO Tank KonteynerISO tank, 20 feet'lik bir konteyner çerçevesinin içine sabitlenmiş çelik bir tanktır. Sıvıları, gazları ve tozları dökme olarak taşır; normal bir konteyner gibi gemi, tır ve trenle taşınır.
- LCLLCL, yükünüzün başka göndericilerin yükleriyle aynı konteyneri paylaşması demektir. Yalnızca mallarınızın kullandığı alan için ödersiniz.
- OOGOOG yük, bir konteynerin normal dış ölçülerinin dışına taşan yüktür: çok yüksek, çok geniş veya çok uzun. Genellikle flat rack, open top veya platform üzerinde taşınır.
- Yandan Açılır Konteyner (Open Side)Open side konteynerin bir uç tarafındaki normal kapıların yanı sıra uzun kenarlarından birinde tamamen açılan kapıları vardır. Forkliftle yandan yüklenebilir.
- Üstü Açık Konteyner (Open Top)Open top konteynerin sabit bir tavanı yoktur. Çıkarılabilir bir branda ile örtülür; böylece yük vinçle yukarıdan yüklenebilir.
- Palet Genişliğinde Konteyner (Pallet-wide)Pallet-wide konteyner, içeriden standart konteynerden biraz daha geniştir; böylece iki Euro palet uzunlamasına yan yana sığar. Bu, daha fazla palet yeri sağlar.
- Platform KonteynerPlatform, duvarı, uç duvarı ve tavanı olmayan bir konteyner tabanıdır — köşe bağlantıları olan çok sağlam bir zemin. Çok büyük ve ağır parçaları taşır.
- Frigorifik Konteyner (Reefer)Reefer, soğutmalı bir konteynerdir. Kendi soğutma ünitesi vardır ve yolculuk boyunca yükü ayarlanan sıcaklıkta tutar.
- SOC / COCCOC, armatörün sahip olduğu (veya kiraladığı) konteynerdir. SOC ise göndericinin kendisinin sahip olduğu veya kiraladığı ve taşınması için armatöre verdiği konteynerdir.
- TEUTEU, konteynerleri saymak için kullanılan standart birimdir. Bir 20 feet konteyner 1 TEU, bir 40 feet konteyner 2 TEU'dur.
- Havalandırmalı KonteynerHavalandırmalı konteyner, üst ve alt raylarında küçük açıklıklar bulunan bir kuru konteynerdir. İçinden hava geçer; bu da organik yüklerde yoğuşmayı (“konteyner yağmuru”) önlemeye yardım eder.
İlgili terimler
- 20' DV20' DV, genel kuru yükler için kullanılan standart 20 feet kapalı çelik konteynerdir. En küçük yaygın deniz konteyneridir.
- 40' HC40' HC, standart 40' konteynerden yaklaşık 30 cm (bir feet) daha yüksek olan 40 feet konteynerdir. Hafif ve hacimli yükler için daha fazla alan sağlar.
- 40' RH40' RH, 40 feet boyunda high cube soğutmalı bir konteynerdir. Bugün en yaygın kullanılan reefer tipidir.
- Flat Rack KonteynerFlat rack, sağlam bir tabanı ve iki uç duvarı olan, ama yan duvarı ve tavanı olmayan bir konteynerdir. Kapalı bir kutuya sığmayan büyük ve ağır yükleri taşır.
- FCLFCL, bütün bir konteyneri yalnızca kendi yükünüz için kiralamanız demektir. Yükünüz konteyneri doldurmasa bile içinde başkasının malı olmaz.
- LCLLCL, yükünüzün başka göndericilerin yükleriyle aynı konteyneri paylaşması demektir. Yalnızca mallarınızın kullandığı alan için ödersiniz.
Aklınızda bir gönderi mi var?
Yükünüzü bize anlatın; güzergâhınız için gereken belgeleri ve masrafları açıklayalım.
Teklif İsteyinBu sözlük genel bilgi niteliğindedir; hukuki ya da gümrük danışmanlığı yerine geçmez. Kurallar, ücretler ve uygulamalar taşıyıcıya, limana ve ülkeye göre değişebilir.